MÔ TẢ DỊCH VỤ LAO ĐỘNG- BẢO HIỂM-TIỀN LƯƠNG | BẢNG GIÁ DỊCH VỤ | |
Số lượng | Giá (ngàn đồng)/lần/ tháng (chưa VAT) |
|
1. Đăng ký BHXH lần đầu | ||
– Tư vấn chính sách lao động, BHXH, BHYT, BHTN | Dưới 02 lao động | 2,000 |
– Khai trình lao động | Từ 03 đến 05 lao động | 2,500 |
– Xây dựng nội quy lao động | Từ 06 đến 09 lao động | 3,000 |
– Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu | Trên 10 lao động | Thỏa thuận |
2. Theo dõi lao động- bảo hiểm -tiền lương | ||
– Soạn và lập hợp đồng lao động | Dưới 5 lao động | 2,000 |
– Lập bảng lương | Dưới 10 lao động | 4,000 |
– Khai báo tăng giảm tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN | Trên 10 lao động | Thỏa thuận |
– Khai báo tăng giảm nhân sự tham gia BHXH, BHYT, BHTN | ||
– Gia hạn thẻ BHYT | ||
– Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN | ||
– Cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT | ||
– Thay đổi nơi khám chữa bệnh | ||
– Hồ sơ ốm đau, thai sản | ||
– Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc | ||
– Thông báo và theo dõi tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN | ||
– Đối chiếu kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan Bảo hiểm | ||
– Báo cáo tình hình sử dụng lao động | ||
– Lập hệ thống thang bảng lương | ||
– Công đoàn (xác nhận thành lập và nộp kinh phí) |